<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>ferramenta &#8211; Tutor</title>
	<atom:link href="https://tutor.hugof.pt/tag/ferramenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutor.hugof.pt</link>
	<description>Explicar e Simplificar as Tecnologias de Informação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 22:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tutor.hugof.pt/wp-content/uploads/2015/12/cropped-T3.512black.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ferramenta &#8211; Tutor</title>
	<link>https://tutor.hugof.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104109711</site>	<item>
		<title>Inkscape: a ferramenta Polígono</title>
		<link>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-poligono/</link>
				<comments>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-poligono/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aleatório]]></category>
		<category><![CDATA[arredondado]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[estrela]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[hugof]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[polígono]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tutor.hugof.pt/?p=681</guid>
				<description><![CDATA[Vídeo sobre o desenho de um polígono no Inkscape e alterar as suas configurações mais básicas (estrela, número de pontas, aleatório, arredondado).]]></description>
						<wfw:commentRss>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-poligono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inkscape: a ferramenta Círculo (e Oval)</title>
		<link>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-circulo-e-oval/</link>
				<comments>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-circulo-e-oval/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[círculo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[hugof]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[oval]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tutor.hugof.pt/?p=679</guid>
				<description><![CDATA[Vídeo sobre o desenho de um rectângulo no Inkscape e alterar as suas configurações mais básicas]]></description>
						<wfw:commentRss>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-circulo-e-oval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inkscape: a ferramenta Rectângulo</title>
		<link>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-rectangulo/</link>
				<comments>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-rectangulo/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 21:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[hugof]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[preenchimento]]></category>
		<category><![CDATA[rectângulo]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tutor.hugof.pt/?p=677</guid>
				<description><![CDATA[Vídeo sobre o desenho de um rectângulo no Inkscape e alterar as suas configurações mais básicas]]></description>
						<wfw:commentRss>https://tutor.hugof.pt/inkscape-a-ferramenta-rectangulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gimp: 8. A Ferramenta Clonar</title>
		<link>https://tutor.hugof.pt/gimp-8-a-ferramenta-clonar/</link>
				<comments>https://tutor.hugof.pt/gimp-8-a-ferramenta-clonar/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[doTutor]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[clonar]]></category>
		<category><![CDATA[clone]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Edição]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hugof]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutor.hugof.pt/?p=419</guid>
				<description><![CDATA[Vídeo sobre a utilização da ferramenta clonar na edição de uma imagem digital.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://tutor.hugof.pt/gimp-8-a-ferramenta-clonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">419</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
